1. Bezirksklasse B
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frohburger SC 1 | ** | 7,0 | 1 | 2 | 7,0 | |||||||||
| 2 | SV Springer Leipzig 1 | ** | 6,5 | 1 | 2 | 6,5 | |||||||||
| 3 | TSV Kitzscher 2 | ** | 6,0 | 1 | 2 | 6,0 | |||||||||
| 4 | TSG Markkleeberg 2 | ** | 5,5 | 1 | 2 | 5,5 | |||||||||
| 5 | SC Rote Rüben Leipzig 3 | ** | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | |||||||||
| 6 | SK Großlehna 1 | 3,0 | ** | 1 | 0 | 3,0 | |||||||||
| 7 | SpF Neukieritzsch 1 | 2,5 | ** | 1 | 0 | 2,5 | |||||||||
| 8 | SV Groitzsch 1 | 2,0 | ** | 1 | 0 | 2,0 | |||||||||
| 9 | BSG Grün-Weiß Leipzig 1 | 1,5 | ** | 1 | 0 | 1,5 | |||||||||
| 10 | VfB Schach Leipzig 4 | 1,0 | ** | 1 | 0 | 1,0 |
1. RundeFrohburger SC 1926 1 - VfB Schach Leipzig 4 7-1
| Brett | Frohburger SC 1926 1 | - | VfB Schach Leipzig 4 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haeßner Matthias | - | +- | |
| 2 | Tiedt, Christian | - | +- | |
| 3 | Hochfeld, Gerd | - | Wittig, Thomas | ½-½ |
| 4 | Wolf, Dieter | - | +- | |
| 5 | Bischoff, Jörg | - | Eichhorn, Mike | ½-½ |
| 6 | Haase, Joachim | - | Hentschel, Christoph | 1-0 |
| 7 | Bondarew, Juri | - | Wilken, Eric | 1-0 |
| 8 | Heinicke, Walter | - | Grießbach, Ralf | 1-0 |