Springerpokal
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Fortschritt Oschatz 1 | ** | 2,0 | 3,0 | 2 | 3 | 5,0 | ||
| 2 | SV Grimma 1 | 2,0 | ** | 2,5 | 2 | 3 | 4,5 | ||
| 3 | SV Allianz Leipzig 1 | 1,0 | ** | 2,5 | 2 | 2 | 3,5 | ||
| 4 | Frohburger SC 1 | 1,5 | 1,5 | ** | 2 | 0 | 3,0 |
1. RundeFrohburger SC 1926 - SV Allianz Leipzig 1 1,5-2,5
| Brett | Frohburger SC 1926 | - | SV Allianz Leipzig 1 | 1,5-2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bondarew, Juri | - | Holke, Henrik | ½-½ |
| 2 | Heinicke, Walter | - | Witschel, Valentin | 0-1 |
| 3 | Endmann, Marcel | - | Bönisch, Nico | 1-0 |
| 4 | Heinke, Thomas Andre | - | Rasch, Benny | 0-1 |
2. RundeSV Grimma 1 - Frohburger SC 1926 2,5-1,5
| Brett | SV Grimma 1 | - | Frohburger SC 1926 | 2,5-1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertram, Thomas | - | Haase, Joachim | ½-½ |
| 2 | Bertram, Marina | - | Bondarew, Juri | ½-½ |
| 3 | Weber, Nico | - | Behnke, Helmut | 1-0 |
| 4 | Schirmer, Jochen | - | Heinicke, Walter | ½-½ |