Schnellschachserie Frohburg 2018
Gesamtwertung nach 6 gespielten Turnieren
| Platz | Name | Verein | WP |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Thomas Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 44 |
| 2 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 42 |
| 3 | FM Anet Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 34 |
| 4 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 32 |
| 5 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 24 |
| 6 | Joachim Haase | SC Altenburg | 17,5 |
| 7 | Thomas Gritz | SG Neukirchen / Erzg. | 11,5 |
| 8 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 10 |
| 8 | Frank Birkner | Zwickauer SC | 10 |
| 10 | Jörg Bischoff | Frohburger SC 1926 | 6 |
| 10 | Rainer Flemmig | Frohburger SC 1926 | 6 |
| 10 | Juri Bondarew | Frohburger SC 1926 | 6 |
| 13 | Lothar Kußauer | Frohburger SC 1926 | 5 |
| 13 | Steffen Jähne | Frohburger SC 1926 | 5 |
| 15 | Siegfried Thon | Frohburger SC 1926 | 4 |
| 16 | Torsten Kohl | Meuselwitzer SV | 3,5 |
| 17 | Anke Kohl | Meuselwitzer SV | 2 |
| 17 | Dirk Krause | Frohburger SC 1926 | 2 |
| 19 | Frank Schröder | SG Neukirchen / Erzg | 0 |
| 19 | Daniel Errath | SG Neukirchen / Erzg | 0 |
| 19 | Dieter Wolf | SK Großlehna | 0 |
| 19 | Darwin Fin Speck | Frohburger SC 1926 | 0 |
| 19 | Helmut Behnke | SC Altenburg | 0 |
| 19 | Hubert Krause | Frohburger SC 1926 | 0 |
Dezember
| Platz | Name | Verein | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Thomas Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 4,5 | 10 |
| 2 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 4 | 8 |
| 3 | Joachim Haase | SC Altenburg | 3,5 | 7 |
| 4 | Anet Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 3 | 6 |
| 5 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 3 | 5 |
| 6 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 4 |
| 7 | Jörg Bischoff | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 3 |
| 8 | Lothar Kußauer | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 2 |
| 9 | Rainer Flemmig | Frohburger SC 1926 | 2 | 1 |
| 10 | Helmut Behnke | SC Altenburg | 2 | |
| 11 | Steffen Jähne | Frohburger SC 1926 | 2 | |
| 12 | Hubert Krause | Frohburger SC 1926 | 2,0 | |
| 13 | Siegfried Thon | Frohburger SC 1926 | 1,5 | |
| 14 | Bern Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 0 |
| Platz | Name | Verein | WP |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Thomas Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 44 |
| 2 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 42 |
| 3 | FM Anet Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 34 |
| 4 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 32 |
| 5 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 24 |
| 6 | Joachim Haase | SC Altenburg | 17,5 |
| 7 | Thomas Gritz | SG Neukirchen / Erzg. | 11,5 |
| 8 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 10 |
| 8 | Frank Birkner | Zwickauer SC | 10 |
| 10 | Jörg Bischoff | Frohburger SC 1926 | 6 |
| 10 | Rainer Flemmig | Frohburger SC 1926 | 6 |
| 10 | Juri Bondarew | Frohburger SC 1926 | 6 |
| 13 | Lothar Kußauer | Frohburger SC 1926 | 5 |
| 13 | Steffen Jähne | Frohburger SC 1926 | 5 |
| 15 | Siegfried Thon | Frohburger SC 1926 | 4 |
| 16 | Torsten Kohl | Meuselwitzer SV | 3,5 |
| 17 | Anke Kohl | Meuselwitzer SV | 2 |
| 17 | Dirk Krause | Frohburger SC 1926 | 2 |
| 19 | Frank Schröder | SG Neukirchen / Erzg | 0 |
| 19 | Daniel Errath | SG Neukirchen / Erzg | 0 |
| 19 | Dieter Wolf | SK Großlehna | 0 |
| 19 | Darwin Fin Speck | Frohburger SC 1926 | 0 |
| 19 | Helmut Behnke | SC Altenburg | 0 |
| 19 | Hubert Krause | Frohburger SC 1926 | 0 |
Otktober
| Platz | Name | Verein | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Thomas Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 4,5 | 10 |
| 2 | FM Anet Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 4 | 8 |
| 3 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 3,5 | 7 |
| 4 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 3 | 6 |
| 5 | Rainer Flemmig | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 5 |
| 6 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 4 |
| 7 | Steffen Jähne | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 3 |
| 8 | Juri Bondarew | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 2 |
| 9 | Lothar Kußauer | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 1 |
| 10 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 2 | |
| 11 | Jörg Bischoff | Frohburger SC 1926 | 2 | |
| 12 | Helmut Behnke | SC Altenburg | 1,5 | |
| 13 | Joachim Haase | SC Altenburg | 1 | |
| 14 | Siegfried Thon | Frohburger SC 1926 | 1 |
August
| Platz | Name | Verein | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Birkner | Zwickauer SC | 4,5 | 10 |
| 2 | FM Thomas Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 4 | 8 |
| 3 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 3,5 | 7 |
| 4 | Joachim Haase | SC Altenburg | 3 | 5,5 |
| 5 | Thomas Gritz | SG Neukirchen / Erzg. | 3 | 5,5 |
| 6 | Torsten Kohl | Meuselwitzer SV | 3 | 3,5 |
| 7 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 3 | 3,5 |
| 8 | Anke Kohl | Meuselwitzer SV | 2,5 | 2 |
| 9 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 1 |
| 10 | Helmut Behnke | SC Altenburg | 2,5 | |
| 11 | Jörg Bischoff | Frohburger SC 1926 | 2 | |
| 12 | Rainer Flemmig | Frohburger SC 1926 | 2 | |
| 13 | FM Anet Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 2 | |
| 14 | Steffen Jähne | Frohburger SC 1926 | 1,5 | |
| 15 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 1 | |
| 16 | Darwin Fin Speck | Frohburger SC 1926 | 0 |
Juni
| Platz | Name | Verein | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 4 | 10 |
| 2 | FM Anet Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 3,5 | 8 |
| 3 | FM Thomas Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 3,5 | 7 |
| 4 | Thomas Gritz | SG Neukirchen / Erzg. | 3,5 | 6 |
| 5 | Joachim Haase | SC Altenburg | 3 | 5 |
| 6 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 3 | 4 |
| 7 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 3 |
| 8 | Lothar Kußauer | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 2 |
| 9 | Jörg Bischoff | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 1 |
| 10 | Dirk Krause | Frohburger SC 1926 | 2 | |
| 11 | Siegfried Thon | Frohburger SC 1926 | 2 | |
| 12 | Helmut Behnke | SC Altenburg | 2 | |
| 13 | Juri Bondarew | Frohburger SC 1926 | 1 |
April
| Platz | Name | Verein | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 4,5 | 10 |
| 2 | FM Thomas Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 4,5 | 8 |
| 3 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 3 | 7 |
| 4 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 3 | 6 |
| 5 | FM Anet Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 3 | 5 |
| 6 | Siegfried Thon | Frohburger SC 1926 | 3 | 4 |
| 7 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 3 | 3 |
| 8 | Dirk Krause | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 2 |
| 9 | Jörg Bischoff | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 1 |
| 10 | Juri Bondarew | Frohburger SC 1926 | 2 | |
| 11 | Lothar Kußauer | Frohburger SC 1926 | 1,5 | |
| 12 | Helmut Behnke | SC Altenburg | 1,5 | |
| 13 | Joachim Haase | SC Altenburg | 1 |
Februar
| Platz | Name | Verein | Punkte | WP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 4,5 | 10 |
| 2 | FM Thomas Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 4 | 8 |
| 3 | FM Anet Gempe | Schachgemeinschaft Leipzig | 3,5 | 7 |
| 4 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 3 | 6 |
| 5 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 3 | 5 |
| 6 | Juri Bondarew | Frohburger SC 1926 | 3 | 4 |
| 7 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 3 |
| 8 | Steffen Jähne | Frohburger SC 1926 | 2 | 2 |
| 9 | Jörg Bischoff | Frohburger SC 1926 | 2 | 1 |
| 10 | Siegfried Thon | Frohburger SC 1926 | 2 | |
| 11 | Joachim Haase | SC Altenburg | 2 | < |
| 12 | Helmut Behnke | SC Altenburg | 1,5 | |
| 13 | Lothar Kußauer | Frohburger SC 1926 | 1 |