Schnellschachserie Frohburg Frohburg 2025
Stand nach 5 Turnieren
| Platz | Name | Verein | WP |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 32 |
| 1 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 32 |
| 3 | Matthias Haeßner | Frohburger SC 1926 | 25 |
| 4 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 20 |
| 5 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 18 |
| 6 | Andre Rosenkranz | SV Weißblau Allianz Leipzig | 17 |
| 6 | Juri Bondarew | Frohburger SC 1926 | 17 |
| 6 | Joachim Haase | Frohburger SC 1926 | 17 |
| 9 | Walter Heinicke | Frohburger SC 1926 | 11 |
| 10 | Frank Schröder | SG Neukirchen/Erzg. | 8 |
| 11 | Jörg Bischoff | Frohburger SC 1926 | 7 |
| 12 | Michael Kümmer | SG Limbach-Oberfrohna | 6 |
| 12 | Dirk Krause | Frohburger SC 1926 | 6 |
| 14 | Marcel Endmann | Frohburger SC 1926 | 5 |
| 15 | Rolf Schrader | SG Limbach-Oberfrohna | 4 |
| 16 | Dieter Wolf | Frohburger SC 1926 | 3 |
| 17 | Philip Voß | SV Weißblau Allianz Leipzig | 2 |
| 18 | Rudolf Hautsch | Frohburger SC 1926 | 0 |
| 18 | Helmut Behnke | Frohburger SC 1926 | 0 |
| 18 | Frank Zeiss | Reideburger SpV 1990 | 0 |
| 18 | Fabian Neubert | SV Weißblau Allianz Leipzig | 0 |
Februar
| Platz | Name | Verein | Punkte | Buchh | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 4,5 | 14,5 | 10 |
| 2 | Matthias Haeßner | Frohburger SC 1926 | 4,0 | 11,5 | 8 |
| 3 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 14,0 | 7 |
| 4 | Juri Bondarew | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 13,0 | 6 |
| 5 | Walter Heinicke | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 11,0 | 5 |
| 6 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 14,0 | 4 |
| 7 | Joachim Haase | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 13,0 | 3 |
| 8 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 11,5 | 2 |
| 9 | Dirk Krause | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 11,5 | 1 |
| 10 | Jörg Bischoff | Frohburger SC 1926 | 2,0 | 14,5 | 0 |
| 11 | Dieter Wolf | Frohburger SC 1926. | 2,0 | 11,5 | 0 |
| 12 | Rolf Schrader | SG Limbach-Oberfrohna | 2,0 | 10,0 | 0 |
| 13 | Rudolf Hautsch | Frohburger SC 1926 | 1,5 | 12,0 | 0 |
April
| Platz | Name | Verein | Punkte | Buchh | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Haeßner | Frohburger SC 1926 | 5,0 | 15,0 | 10 |
| 2 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 3,5 | 14,0 | 8 |
| 3 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 3,5 | 14,0 | 7 |
| 4 | Michael Kümmer | SG Limbach-Oberfrohna | 3,5 | 12,5 | 6 |
| 5 | Marcel Endmann | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 15,0 | 5 |
| 6 | Jörg Bischoff | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 13,0 | 4 |
| 7 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 10,0 | 3 |
| 8 | Juri Bondarew | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 10,5 | 2 |
| 9 | Rolf Schrader | SG Limbach-Oberfrohna | 2,5 | 9,0 | 1 |
| 10 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 8,5 | 0 |
| 11 | Helmut Behnke | SC Altennurg | 2,0 | 16,0 | 0 |
| 12 | Dieter Wolf | Frohburger SC 1926 | 2,0 | 15,0 | 0 |
| 13 | Joachim Haase | Frohburger SC 1926 | 1,5 | 11,0 | 0 |
| 14 | Walter Heinicke | Frohburger SC 1926 | 1,5 | 11,0 | 0 |
| 15 | Rudolf Hautsch | Frohburger SC 1926 | 1,0 | 12,5 | 0 |
Juni
| Platz | Name | Verein | Punkte | Buchh | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Rosenkranz | SV Weißblau Allianz Leipzig | 4,5 | 14,0 | 10 |
| 2 | Frank Schröder | SG Neukirchen/Erzg. | 4,0 | 16,0 | 8 |
| 3 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 4,0 | 14,0 | 7 |
| 4 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 3,5 | 14,5 | 6 |
| 5 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 3,5 | 12,5 | 5 |
| 6 | Matthias Haeßner | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 13,0 | 4 |
| 7 | Dieter Wolf | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 13,0 | 3 |
| 8 | Jörg Bischoff | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 12,0 | 2 |
| 9 | Rolf Schrader | SG Limbach-Oberfrohna | 2,0 | 13,0 | 1 |
| 10 | Helmut Behnke | SC Altenburg | 2,0 | 12,0 | 0 |
| 11 | Juri Bondarew | Frohburger SC 1926 | 2,0 | 11,5 | 0 |
| 12 | Frank Zeiss | Reideburger SpV 1990 | 2,0 | 11,5 | 0 |
| 13 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 2,0 | 11,0 | 0 |
| 14 | Walter Heinicke | Frohburger SC 1926 | 2,0 | 10,0 | 0 |
| 15 | Joachim Haase | Frohburger SC 1926 | 1,5 | 14,5 | 0 |
| 16 | Philip Voß | SV Weißblau Allianz Leipzig | 1,5 | 12,5 | 0 |
| 17 | Marcel Endmann | Frohburger SC 1926 | 1,5 | 7,0 | 0 |
August
| Platz | Name | Verein | Punkte | Buchh | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 4,5 | 15,0 | 10 |
| 2 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 4,5 | 14,0 | 8 |
| 3 | Andre Rosenkranz | SV Weißblau Allianz Leipzig | 3,5 | 15,0 | 7 |
| 4 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 13,5 | 6 |
| 5 | Dirk Krause | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 13,0 | 5 |
| 6 | Joachim Haase | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 10,5 | 4 |
| 7 | Matthias Haeßner | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 17,5 | 3 |
| 8 | Philipp Voß | SV Weißblau Allianz Leipzig | 2,5 | 8,0 | 2 |
| 9 | Juri Bondarew | Frohburger SC 1926 | 2,0 | 13,5 | 1 |
| 10 | Walter Heinicke | Frohburger SC 1926 | 2,0 | 11,5 | 0 |
| 11 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 2,0 | 11,0 | 0 |
| 12 | Jörg Bischoff | Reideburger SpV 1990 | 1,5 | 13,0 | 0 |
| 13 | Rudolf Hautsch | Frohburger SC 1926 | 0,5 | 11,0 | 0 |
| 14 | Fabian Neubert | SV Weißblau Allianz Leipzig | 0,5 | 8,5 | 0 |
Oktober
| Platz | Name | Verein | Punkte | Buchh | WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Haase | Frohburger SC 1926 | 4,0 | 14,5 | 10 |
| 2 | Juri Bondarew | Frohburger SC 1926 | 4,0 | 13,5 | 8 |
| 3 | Bernd Mielcarek | Frohburger SC 1926 | 3,5 | 15,0 | 7 |
| 4 | Walter Heinicke | Frohburger SC 1926 | 3,0 | 12,5 | 6 |
| 5 | Christian Tiedt | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 14,0 | 5 |
| 6 | Gerd Hochfeld | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 11,5 | 4 |
| 7 | Wolfgang Gonschorek | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 11,0 | 3 |
| 8 | Rolf Schrader | SG Limbach-Oberfrohna | 2,5 | 10,5 | 2 |
| 9 | Jörg, Bischoff | Frohburger SC 1926 | 2,5 | 9,5 | 1 |
| 10 | Helmut Behnke | Frohburger SC 1926 | 2,0 | 12,5 | 0 |
| 11 | Rudolf Hautsch | Frohburger SC 1926 | 1,0 | 10,5 | 0 |