Stadtmeisterschaft Frohburg 2026
| Rangliste nach der 3. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchholz | Siege |
| 1. | Gritz, Thomas | | 1880 | | SG Neukirchen/Erzg. | GER | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5.5 | 2 |
| 2. | Haeßner, Matthias | | 1874 | | Frohburger SC 1926 | GER | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 5.0 | 2 |
| 3. | Tiedt, Christian | | 1782 | | Frohburger SC 1926 | GER | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 4.0 | 2 |
| 4. | Hochfeld, Gerd | | 1556 | | Frohburger SC 1926 | GER | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 4.0 | 1 |
| 5. | Haase, Joachim | | 1536 | | Frohburger SC 1926 | GER | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 3.5 | 2 |
| 6. | Bischoff, Jörg | | 1610 | | Frohburger SC 1926 | GER | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 5.5 | 1 |
| 7. | Behnke, Helmut | | 1544 | | Frohburger SC 1926 | GER | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 4.0 | 1 |
| 8. | Mielcarek, Bernd | | 1552 | | Frohburger SC 1926 | GER | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 5.5 | 1 |
| 9. | Gonschorek, Wolfgang | | 1984 | | Frohburger SC 1926 | GER | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 4.0 | 1 |
| 10. | Heinicke, Walter | | 1332 | | Frohburger SC 1926 | GER | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 3.0 | 1 |
| 11. | Bondarew, Juri | | 1480 | | Frohburger SC 1926 | GER | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 5.0 | 0 |
| 12. | Hautsch, Rudolf | | 950 | | Frohburger SC 1926 | GER | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5.0 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | | (0) | - | 7. | Mielcarek, Bernd | | (0) | 0-1 | |
| 2 | 8. | Behnke, Helmut | | (0) | - | 2. | Gritz, Thomas | | (0) | 0-1 | |
| 3 | 3. | Haeßner, Matthias | | (0) | - | 9. | Haase, Joachim | | (0) | 1-0 | |
| 4 | 10. | Bondarew, Juri | | (0) | - | 4. | Tiedt, Christian | | (0) | 0-1 | |
| 5 | 5. | Bischoff, Jörg | | (0) | - | 11. | Heinicke, Walter | | (0) | 1-0 | |
| 6 | 12. | Hautsch, Rudolf | | (0) | - | 6. | Hochfeld, Gerd | | (0) | 0-1 | |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Gritz, Thomas | | (1) | - | 5. | Bischoff, Jörg | | (1) | 1-0 | |
| 2 | 6. | Hochfeld, Gerd | | (1) | - | 3. | Haeßner, Matthias | | (1) | ½-½ | |
| 3 | 4. | Tiedt, Christian | | (1) | - | 7. | Mielcarek, Bernd | | (1) | 1-0 | |
| 4 | 10. | Bondarew, Juri | | (0) | - | 1. | Gonschorek, Wolfgang | | (0) | 0-1 | |
| 5 | 11. | Heinicke, Walter | | (0) | - | 8. | Behnke, Helmut | | (0) | 0-1 | |
| 6 | 9. | Haase, Joachim | | (0) | - | 12. | Hautsch, Rudolf | | (0) | 1-0 | |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 4. | Tiedt, Christian | | (2) | - | 2. | Gritz, Thomas | | (2) | ½-½ | |
| 2 | 3. | Haeßner, Matthias | | (1,5) | - | 1. | Gonschorek, Wolfgang | | (1) | 1-0 | |
| 3 | 5. | Bischoff, Jörg | | (1) | - | 6. | Hochfeld, Gerd | | (1,5) | ½-½ | |
| 4 | 7. | Mielcarek, Bernd | | (1) | - | 9. | Haase, Joachim | | (1) | 0-1 | |
| 5 | 8. | Behnke, Helmut | | (1) | - | 10. | Bondarew, Juri | | (0) | ½-½ | |
| 6 | 12. | Hautsch, Rudolf | | (0) | - | 11. | Heinicke, Walter | | (0) | 0-1 | |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 2. | Gritz, Thomas | | (2,5) | - | 3. | Haeßner, Matthias | | (2,5) | | |
| 2 | 6. | Hochfeld, Gerd | | (2) | - | 4. | Tiedt, Christian | | (2,5) | | |
| 3 | 9. | Haase, Joachim | | (2) | - | 8. | Behnke, Helmut | | (1,5) | | |
| 4 | 7. | Mielcarek, Bernd | | (1) | - | 5. | Bischoff, Jörg | | (1,5) | | |
| 5 | 1. | Gonschorek, Wolfgang | | (1) | - | 11. | Heinicke, Walter | | (1) | | |
| 6 | 10. | Bondarew, Juri | | (0,5) | - | 12. | Hautsch, Rudolf | | (0) | | |