Springerpokal
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rote Rüben Leipzig 1 | ** | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 14 | 25,0 | |
2 | SV Grimma 1 | 0,5 | ** | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 6 | 10 | 16,5 | ||
3 | Frohburger SC 1 | 0,0 | 1,5 | ** | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 7 | 9 | 16,0 | |
4 | Falkenhainer SV 1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ** | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 6 | 13,0 | |
5 | VfB Schach Leipzig 1 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 7 | 6 | 12,0 | |
6 | SV Fortschritt Oschatz 1 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | ** | 2,5 | 4,0 | 7 | 5 | 11,5 | |
7 | SV Allianz Leipzig 1 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 7 | 4 | 13,0 | |
8 | SV Springer Leipzig 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ** | 6 | 0 | 0,0 |
1. RundeFrohburger SC 1926 - Falkenhainer SV 3-1
Brett | Frohburger SC 1926 | - | Falkenhainer SV | 3-1 |
---|---|---|---|---|
1 | Endmann, Marcel | - | Holke, Henrik | 1-0 |
2 | Heinicke, Walter | - | Witschel, Valentin | 1-0 |
3 | Zschille, Jörg | - | Bönisch, Nico | 1-0 |
4 | Heinke, Thomas Andre | - | Rasch, Benny | 0-1 |
2. RundeSV Fortschritt Oschatz - Frohburger SC 1926 2-2
Brett | SV Fortschritt Oschatz | - | Frohburger SC 1926 | 2-2 |
---|---|---|---|---|
1 | Gaag, Alexander | - | +- | |
2 | Didszun, Andreas | - | Bondarew, Juri | 0-1 |
3 | Bubat, Darius | - | Heinke, Andre | 0-1 |
4 | Brüggemann, John-Wotan | - | Hautsch, Rudolf | 1-0 |
3. RundeFrohburger SC 1926 - SV Springer Leipzig 1
4. RundeSV Grimma - Frohburger SC 1926 2,5-1,5
Brett | SV Grimma | - | Frohburger SC 1926 | 2,5-1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Bertram, Thomas | - | Bondarew, Juri | ½-½ |
2 | Reisinger, Jonas | - | Heinicke, Walter | 1-0 |
3 | Bertram, Marina | - | Zschille, Jörg | 0-1 |
4 | Dittrich, Kay | - | Heinke, Thomas Andre | 1-0 |
5. RundeFrohburger SC 1926 - SC Rote Rüben Leipzig 0-4
Brett | SV Grimma | - | SC Rote Rüben Leipzig | 0-4 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Froelich, Joseph | -+ | |
2 | Bondarew, Juri | - | Kirschbaum, Pepe | 0-1 |
3 | Heinke, Thomas Andre | - | Kirschbaum, Kolja | 0-1 |
4 | - | Wünsch, Aurel | -+ |
6. RundeVfB Schach Leipzig - Frohburger SC 1926 2,0-2,0
Brett | SV Grimma | - | Frohburger SC 1926 | 2,0-2,0 |
---|---|---|---|---|
1 | - | Bondarew, Juri | -+ | |
2 | Wittig, Thomas | - | Endmann, Marcel | 0-1 |
3 | Grießbach, Ralf | - | Heinke, Thomas Andre | 1-0 |
4 | Knauft, Kasimir | - | Hautsch, Rudolf | 1-0 |
7. RundeFrohburger SC 1926 - SV Allianz Leipzig 2,5-1,5
Brett | Frohburger SC 1926 | - | SV Allianz Leipzig | 2,5-1,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Bondarew, Juri | - | Becker, Joe Matthis | 0-1 |
2 | Endmann, Marcel | - | Meisel, Aaron | 1-0 |
3 | Heinicke, Walter | - | Voß, Philip | 1-0 |
4 | Heinke, Thomas Andre | - | Neubert, Fabian | ½-½ |