Stadtmeisterschaft Frohburg 2025
Zwischenstand nach der 5. Runde |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchholz | Siege |
1. | Gonschorek,Wolfgang | | 1957 | | Frohburger SC 1926 | GER | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 16.5 | 5 |
1. | Bischoff, Jörg | | 1587 | | Frohburger SC 1926 | GER | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14.0 | 4 |
3. | Tiedt, Christian | | 11745 | | Frohburger SC 1926 | GER | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 15.0 | 3 |
4. | Haeßner, Matthias | | 1849 | | Frohburger SC 1926 | GER | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 16.0 | 2 |
5. | Dian, Marcel | | 1796 | | SG Neukirchen/Erzg. | GER | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 14.0 | 2 |
6. | Fuchs, Joachim | | 1667 | | TSG Markkleeberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13.0 | 3 |
7. | Mielcarek, Bernd | | 1600 | | Frohburger SC 1926 | GER | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 11.0 | 2 |
8. | Schröder, Frank | | 1786 | | SG Neukirchen/Erzg. | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 14.5 | 2 |
9. | Wolf, Dieter | | 1555 | | Frohburger SC 1926 | GER | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 11.5 | 1 |
10. | Behnke, Helmut | | 1546 | | SC Altenburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10.5 | 2 |
11. | Heinicke, Walter | | 1304 | | Frohburger SC 1926 | GER | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 12.5 | 1 |
12. | Voigt, Andre | | 1311 | | TSV Kitzscher | GER | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 12.5 | 1 |
13. | Schrader, Rolf | | 1241 | | SG Limbach-Oberfrohna | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11.5 | 2 |
14. | Haase, Joachim | | 1518 | | Frohburger SC 1926 | GER | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 11.0 | 1 |
15. | Hochfeld, Gerd | | 1562 | | Frohburger SC 1926 | GER | 0 | 4 | 1 | 2,0 | 10.5 | 0 |
16. | Bondarew, Juri | | 1523 | | Frohburger SC 1926 | GER | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9.5 | 2 |
17. | Hautsch, Rudolf | | 986 | | Frohburger SC 1926 | GER | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9.5 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Gonschorek, Wolfang | | (0) | - | 8. | Bischoff, Jörg | | (0) | 1-0 | |
2 | 9. | Hochfeld, Gerd | | (0) | - | 2. | Haeßner, Matthias | | (0) | 0-1 | |
3 | 3. | Dian, Marcel | | (0) | - | 10. | Wolf, Dieter | | (0) | 1-0 | |
4 | 11. | Behnke, Helmut | | (0) | - | 4. | Schröder, Frank | | (0) | 0-1 | |
5 | 5. | Tiedt, Christian | | (0) | - | 12. | Bondarew, Juri | | (0) | 1-0 | |
6 | 13. | Haase, Joachim | | (0) | - | 6. | Fuchs, Joachim | | (0) | 0-1 | |
7 | 7. | Mielcarek, Bernd | | (0) | - | 14. | Voigt, Andre | | (0) | ½-½ | |
8 | 16. | Schrader, Rolf | | (0) | - | 17. | Hautsch, Rudolf | | (0) | 1-0 | |
9 | 15. | Heinicke, Walter | | (0) | - | 18. | spielfrei | | (0) | +- | |
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Fuchs, Joachim | | (1) | - | 1. | Gonschorek, Wolfang | | (1) | 0-1 | |
2 | 2. | Haeßner, Matthias | | (1) | - | 5. | Tiedt, Christian | | (1) | ½-½ | |
3 | 15. | Heinicke, Walter | | (1) | - | 3. | Dian, Marcel | | (1) | 0-1 | |
4 | 4. | Schröder, Frank | | (1) | - | 16. | Schrader, Rolf | | (1) | 1-0 | |
5 | 8. | Bischoff, Jörg | | (0) | - | 7. | Mielcarek, Bernd | | (0,5) | 1-0 | |
6 | 14. | Voigt, Andre | | (0,5) | - | 9. | Hochfeld, Gerd | | (0) | ½-½ | |
7 | 10. | Wolf, Dieter | | (0) | - | 13. | Haase, Joachim | | (0) | ½-½ | |
8 | 12. | Bondarew, Juri | | (0) | - | 11. | Behnke, Helmut | | (0) | 0-1 | |
9 | 17. | Hautsch, Rudolf | | (0) | - | 18. | spielfrei | | (0) | +- | |
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Dian, Marcel | | (2) | - | 4. | Schröder, Frank | | (2) | ½-½ | |
2 | 1. | Gonschorek, Wolfang | | (2) | - | 2. | Haeßner, Matthias | | (1,5) | 1-0 | |
3 | 5. | Tiedt, Christian | | (1,5) | - | 6. | Fuchs, Joachim | | (1) | 1-0 | |
4 | 16. | Schrader, Rolf | | (1) | - | 8. | Bischoff, Jörg | | (1) | 0-1 | |
5 | 11. | Behnke, Helmut | | (1) | - | 15. | Heinicke, Walter | | (1) | ½-½ | |
6 | 17. | Hautsch, Rudolf | | (1) | - | 14. | Voigt, Andre | | (1) | 0-1 | |
7 | 7. | Mielcarek, Bernd | | (0,5) | - | 10. | Wolf, Dieter | | (0,5) | ½-½ | |
8 | 9. | Hochfeld, Gerd | | (0,5) | - | 13. | Haase, Joachim | | (0,5) | ½-½ | |
9 | 12. | Bondarew, Juri | | (0) | - | 18. | spielfrei | | (0) | +- | |
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Dian, Marcel | | (2,5) | - | 1. | Gonschorek, Wolfang | | (2) | 0-1 | |
2 | 4. | Schröder, Frank | | (2,5) | - | 5. | Tiedt, Christian | | (1,5) | 0-1 | |
3 | 8. | Bischoff, Jörg | | (2) | - | 14. | Voigt, Andre | | (1) | 1-0 | |
4 | 2. | Haeßner, Matthias | | (1,5) | - | 11. | Behnke, Helmut | | (1) | 1-0 | |
5 | 15. | Heinicke, Walter | | (1,5) | - | 7. | Mielcarek, Bernd | | (1) | 0-1 | |
6 | 6. | Fuchs, Joachim | | (1) | - | 17. | Hautsch, Rudolf | | (1) | 1-0 | |
7 | 10. | Wolf, Dieter | | (1) | - | 9. | Hochfeld, Gerd | | (0,5) | ½-½ | |
8 | 13. | Haase, Joachim | | (1) | - | 12. | Bondarew, Juri | | (0,5) | 1-0 | |
9 | 16. | Schrader, Rolf | | (1) | - | 18. | spielfrei | | (0) | +- | |
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Gonschorek, Wolfang | | (4) | - | 5. | Tiedt, Christian | | (3,5) | 1-0 | |
2 | 4. | Schröder, Frank | | (2,5) | - | 8. | Bischoff, Jörg | | (3) | 0-1 | |
3 | 2. | Haeßner, Matthias | | (2,5) | - | 3. | Dian, Marcel | | (2,5) | ½-½ | |
4 | 14. | Voigt, Andre | | (2) | - | 6. | Fuchs, Joachim | | (2) | 0-1 | |
5 | 7. | Mielcarek, Bernd | | (2) | - | 16. | Schrader, Rolf | | (2) | 1-0 | |
6 | 11. | Behnke, Helmut | | (1,5) | - | 13. | Haase, Joachim | | (2) | 1-0 | |
7 | 9. | Hochfeld, Gerd | | (1,5) | - | 15. | Heinicke, Walter | | (1,5) | ½-½ | |
8 | 12. | Bondarew, Juri | | (1) | - | 17. | Hautsch, Rudolf | | (1) | 1-0 | |
9 | 10. | Wolf, Dieter | | (1,5) | - | 18. | spielfrei | | (0) | +- | |
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 7. | Mielcarek, Bernd | | (3) | - | 1. | Gonschorek, Wolfang | | (5) | | |
2 | 5. | Tiedt, Christian | | (3,5) | - | 8. | Bischoff, Jörg | | (4) | | |
3 | 6. | Fuchs, Joachim | | (3) | - | 2. | Haeßner, Matthias | | (3) | | |
4 | 3. | Dian, Marcel | | (3) | - | 11. | Behnke, Helmut | | (2,5) | | |
5 | 10. | Wolf, Dieter | | (2,5) | - | 4. | Schröder, Frank | | (2,5) | | |
6 | 16. | Schrader, Rolf | | (2) | - | 9. | Hochfeld, Gerd | | (2) | | |
7 | 15. | Heinicke, Walter | | (2) | - | 12. | Bondarew, Juri | | (2) | | |
8 | 17. | Hautsch, Rudolf | | (1) | - | 13. | Haase, Joachim | | (2) | | |
9 | 14. | Voigt, Andre | | (2) | - | 18. | spielfrei | | (0) | +- | |