Rang Name Spiele Pkt. ges. Wert max Wert min Wert mittel Wert Prozent Faktor Pkt.wert akt. DWZ ofiz. DWZ Differenz














1. Tiedt 14 10.5 23890 2003 1477 1707 75 0.34 190.84 1897 1733 164
2. Gonschorek 14 9.5 23605 1945 1477 1687 68 0.48 129.8 1816 1968 -152
3. Haeßner 13 5.5 22724 2003 1477 1748 43 1.37 -53.87 1694 1792 -98
4. Mielcarek 13 6.5 20959 1838 1477 1613 50 1 0 1612 1600 12
5. Bischoff 23 8.5 38905 2168 1281 1692 37 1.71 -92.77 1599 1626 -27
6. Krause, Hub. 3 2 4396 1729 1332 1466 67 0.5 120.41 1586 1502 84
7. Krause, Dirk 3 2 2923 1610 1313 1462 67 0.5 120.41 1582 1593 -11
8. Hochfeld 12 4 19826 2003 1472 1653 34 2 -120.41 1532 1611 -79
9. Flemmig 7 3.5 10487 1643 1352 1499 50 1 0 1498 1582 -84
10. Runkwitz 3 2.5 3604 1227 1173 1202 84 0.2 279.58 1481 1370 111
11. Kussauer 21 5 34759 2003 1408 1656 24 3.2 -202.05 1453 1492 -39
12. Harzendorf 5 2.5 7222 1637 1000 1445 50 1 0 1444 1542 -98
13. Taubert 3 1.5 3877 1325 1267 1293 50 1 0 1292 1240 52
14. Burkhardt 2 1 2319 1278 1041 1160 50 1 0 1160 1502 -342
15. Bondarew 5 0.5 7645 1678 1327 1529 10 9 -381.69 1147 1429 -282
16. Heinke 3 2 3094 1200 941 1032 67 0.5 120.41 1152
1152
17. Sickinger 2 0.5 2219 1166 1053 1110 25 3 -190.84 919 1274 -355
18. Hautsch 6 0.5 6408 1600 1059 1282 9 11 -416.55 865 1000 -135
19. Speck 5 1 791 1263 791 1099 20 4 -240.82 858 791